とうこ(@toko_ouchiworks)です。
この記事では、高校生3年生が大学進学前に申し込める民間の給付型奨学金(返さなくていい奨学金)を紹介します。
2023年3月に募集している民間の給付型奨学金(2023年3月2日時点)
この記事を書いた人
とうこ
この記事を書いた人
とうこ
高校卒業時に国立大学に合格するが、経済的事情で進学を断念。ブラック企業(月休み2日)に約5年間務めて学費を稼ぎ、24歳で私立大学進学。28歳で国立大学大学院進学(理学(修士))。在学時の学費および生活費は、貯金、バイト、奨学金(日本学生支援機構(貸与)、大学および民間の給付型奨学金)、授業料免除制度で賄う。日本学生支援機構から借りた奨学金は500万円。
高校3年生が申請できる民間の給付型奨学金(予約採用)
公益財団法人 青井奨学会 大学奨学金

申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額5万円(年額60万円) |
一時金 | 入学一時金:30万円 |
給付期間 | 4年制学部は4年間、医学部・薬学部など6年制学部は6年間 |
採用人数 | 40〜60名程度 |
所得制限 | 経済困窮者(数値基準非公開) |
学部制限 | なし(ただし、選考では国公立大学を志望する人と、医学部、理工学部、法学部、商学部を優先) |
その他制限 | 18歳まで |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申込書類締切 | 毎年5月下旬頃、当財団指定高校学校長宛に募集要項と指定様式書類を 送付しているので、高校の奨学金担当教諭へお問合せすること。 |
公益財団法人 石橋奨学会 奨学生

公益財団法人 石橋奨学会 より引用
申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額8万円(年額76万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短修学期間 |
採用人数 | 10名程度 |
所得制限 | 以下のいずれかを満たすことが必要
① 昨年度の総収入金額が、世帯収入700万円以下 ② 扶養者の死亡等により今後の学資の支出が困難と認められる場合 |
学部制限 | なし |
その他制限 | 日本の4年制以上の国立・公立・私立大学 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:×
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
募集期間 | 2023年1月5日~ 2023年2月3日(必着) |
公益財団法人 伊藤謝恩育英財団

申請可能学年 | 高校3年生、高等専門学校3年生 |
給付金額 | 月額7万円(年額84万円) |
一時金 | 入学一時金30万円(入学後に給付) |
給付期間 | 最長4年間 |
採用人数 | 40名 |
所得制限 | なし |
学部制限 | 6年制(医学部、歯学部、獣医学部、薬学部など)は対象外 |
その他制限 | 満19歳未満(留学経験がある者は、満20歳未満) |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:△(日本学生支援機構の給付型奨学金は可)
貸与型奨学金:○ 授業料免除:△(奨学金の性質を考慮した上で併給を認める場合がある) |
申込書類締切 | 2022年5月16日消印有効 |
公益財団法人 荏原 畠山記念文化財団 児童養護施設等出身学生助成


申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額10万円(年額120万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 4年間 |
採用人数 | 4名 |
所得制限 | なし |
学部制限 | なし |
その他制限 | 日本国内の児童養護施設に入所、または退所・措置延長した児童、及び里親のもとで養育されている、 または措置解除された児童。 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:◯
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申請書類締切 | 2022年8月15日~2022年10月14日消印有効 |
キーエンス財団 給付型奨学金
申請可能学年 | 高校3年生(2023年4月大学入学予定者)、学部1年生(2023年4月入学者(新1年生)) |
給付金額 | 月額10万円(年額120万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 4年間 |
採用人数 | 600名程度 |
所得制限 | 経済困窮者(数値基準非公開) |
学部制限 | なし。ただし、4年制の学部・学科生に限る(通信教育課程及び夜間学部生、並びに留学生を除く) |
その他制限 | 2023年4月1日現在、20歳以下である者 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:△(海外留学支援の奨学金は併用可)
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
募集期間(一次選考) | Web登録:2023年2月1日~4月7日午前10時 |
公益財団法人 木下記念事業団
申請可能学年 | 高校3年生、学部2〜4年生 |
給付金額 | 月額5万円(年額60万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短修業年限 |
採用人数 | 予約採用(82名)+学部生(62名) |
所得制限 | 経済困窮者(数値基準非公開) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 大学生の場合、奨学資金の支給開始時の年齢が25歳未満。 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:×
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申込書類締切 | 学部生:2023年5月中旬
予約奨学生:2023年9月末 |
公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団

申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額2万円(年額24万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短修業年限 |
採用人数 | 20名 |
所得制限 | 経済困窮者(数値基準非公開) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 20歳以下 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:◯
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
アカウント登録期間 | 2022年9月1日~2022年10月20日 |
応募締切 | 2022年10月31日 |
公益財団法人 近藤記念財団 進学支援制度
申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額4万円(年額48万円) |
一時金 | 入学一時金:30万円 |
給付期間 | 最短修業年限 |
採用人数 | 5名 |
所得制限 | 経済困窮者(数値基準非公開) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 香川県内の指定高校・高専に在籍し、財団指定大学に進学する者 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申込書類締切 | 2022年9月30日必着 |
公益財団法人 十六地域振興財団 奨学生

公益財団法人十六地域振興財団 より引用
申請可能学年 | 高校3年生(2022年4月大学入学者)、学部1年生(2022年4月入学者(新1年生)) |
給付金額 | 年額40万円 |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短就業年限(ただし、奨学生の年齢が30歳に達する年度まで) |
採用人数 | 10名程度 |
所得制限 | なし(家計収入等を評価対象とするが、応募制限は設けない) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 保護者の住所が岐阜県または愛知県内にある方に |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
書類申請締切 | 2023年2月13日〜2023年4月7日(必着) |
DAISO財団(ダイソー財団)
申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額5万円(年額60万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短修業年限 |
採用人数 | 50名程度 |
所得制限 | なし |
学部制限 | なし |
その他制限 | 募集年度の4月1日現在、 20歳以下であること |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:◯
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
募集期間 | 2022年8月15日~2022年10月17日 |
公益財団法人 電通育英会 大学給付奨学制度

申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額7万円(年額84万円) |
一時金 | 受験等助成金:10万円
入学一時金:30万円 奨学金とは別に、大学入学後の海外留学や海外ボランティアなどの活動に対して、奨学期間の4年間累計150万円まで支援する制度(海外留学・活動支援制度)あり |
給付期間 | 最長4年間 |
採用人数 | 100名程度 |
所得制限 | 家計(両親の合計)の支払う住民税(区市町村税・都道府県税)の課税所得(課税標準額)の合計が350万円未満 |
学部制限 | 6年制学部(医・歯・薬・獣医学部等)、夜間・通信課程は対象外 |
その他制限 | なし |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:△(日本学生支援機構、自治体、公的団体の給付型奨学金は可)
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申請書類締切 | 2022年7月8日(必着) |
一般財団法人 マルヂ謝恩会 マルヂ給付奨学金
申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額5万円(年額60万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 最短修業年限 |
採用人数 | 15名 |
所得制限 | 家計支持者(父・母・又はこれに代わって家計を支えている者)全員の前年年収合計が、給与所得者は923万円、給与所得以外の世帯は437万円以内。 |
学部制限 | なし |
その他制限 | 島根県・鳥取県の高等学校に在学または卒業者 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申請書類締切 | 2022年12月28日(水)消印有効 |
公益財団法人 明光教育研究所 給付奨学金

申請可能学年 | 2023年4月時点で、小学5~6年生、中学生、高校生、大学生、及びそれに準じた学齢(高等専門学校生や短期大学生等)となる生徒 |
給付金額 | 最大10~50万円 ※給付金額は奨学生の学齢により変動 |
一時金 | なし |
給付期間 | 1年間(ただし、1年ごとの継続申請が可能) |
採用人数 | 110名程度 |
所得制限 | なし(ただし、ひとり親過程の子どもであるなどその条件を満たすこと(詳細は「その他制限」を参照) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 次の条件のうち、いずれか1つ以上を満たすことが必要
①ひとり親家庭の子どもである。又は以前ひとり親家庭で生活しており、現在は進学に伴う 転居や世帯分離等の理由で、保護者の援助のない状態で生活している。 ②保護者が就労困難 ③施設(児童養護施設、自立援助ホーム等)に在籍または以前施設に在籍しており保護者の援助のない状態で生活している。 ④里親に養育または以前里親に養育されており、現在は養育措置が解除された等の 理由で、保護者の援助のない状態で生活している。 ⑤両親以外の親族、親権者などに養育(祖父母や叔父叔母による養育等) ⑥保護者不在の状態で生活(子どもだけで生活している場合等) |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
応募期間 | 2022年11月29日~2023年1月17日(必着) |
公益財団法人 森下仁丹奨学会

公益財団法人 森下仁丹奨学会 より引用
申請可能学年 | 高校3年生、学部1~4年生、修士1~2年生、博士1~3年生 |
給付金額 | 月額3万円(年額36万円)*ただし初年度30万円(6〜3月10か月支給) |
一時金 | なし |
給付期間 | 2023年6月より最短修業年限 |
採用人数 | 20名程度 |
所得制限 | 経済困窮者(日本学生支援機構第1種に準ずる) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 年齢制限なし |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:×
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
応募(電話申し込み) | 2023年1月6日~3月31日 |
申請書類締切 | 2023年4月26日当日必着 |
公益財団法人 山田長満奨学会

申請可能学年 | 高校3年生(浪人生も可)、学部1~4年生、修士1~2年生、博士1~3年生 |
給付金額 | 月額12万円(年額144万円) |
一時金 | なし |
給付期間 | 1年間 |
採用人数 | 6名(大学生・大学院生合わせて) |
所得制限 | なし(応募者が奨学生になったらアルバイトに従事する必要あり) |
学部制限 | なし |
その他制限 | 35歳未満 |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:○
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申請書類締切 | 2022年12月16日(金)当日消印有効 |
Z会奨学金

申請可能学年 | 高校3年生 |
給付金額 | 月額8万円(年額96万円) |
一時金 | 入学一時金:30万円 |
給付期間 | 大学入学から大学卒業まで最大4年間 |
採用人数 | 5名 |
所得制限 | 世帯収入が給与の場合は年収600万円未満(世帯収入が給与以外の場合は年収300万円未満)+資産制限あり |
学部制限 | 夜間・通信制・6年制の学部(医学部・歯学部・獣医学部・薬学部など)は対象外 |
その他制限 | なし |
併用可能奨学金・制度 | 給付型奨学金:×
貸与型奨学金:○ 授業料免除:○ |
申請書類締切 | 2022年4月1日~2022年8月1日 |